TRIBUNAL
FASE: CLAUSURA 2025
Fecha 1
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
Fecha 2
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| GIANFRANCO | PATUELLI | Diabolica | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
| DANIEL | GONZALEZ | Definila fc | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
| Andrés | Lobos | Chilcano s | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
| Cristian | Torres | Simepagan boys | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
| David | Figuera | Charly old boys | No Asignado |
Fecha 3
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| ALEXIS | IRAUSQUIN | Definila fc | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
| ÁNGEL | CASTRO | Definila fc | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
| Teófilo | Ayerza | Futbolistas agremiados | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
| Felipe Alonso | Garcia | Gusanos fc | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
Fecha 4
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Nicolás Ignacio | Jeria | Simepagan boys | No Asignado |
Fecha 5
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Joaquín | Muñoz | La ultimita | No Asignado | |
| Gaston | Aprile | Charly old boys | No Asignado | |
| Cristian | Martinez | Bahia | No Asignado |
Fecha 6
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| José Ignacio | Silva | Lyoner`s | No Asignado | |
| James | Leeson | Zaragoza | No Asignado | |
| Sebastian | Araya | Simepagan boys | No Asignado |
Fecha 7
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Jorge | Guerra | Zaragoza | No Asignado | |
| CAMILO | CARRASCO | Chilcano s | No Asignado | |
| Italo | Parada | Chilcano s | No Asignado | |
| Tomás | Bulacia | Lyoner`s | No Asignado | |
| Facundo | Casal | Futbolistas agremiados | No Asignado |
FASE: COPA DE ORO
Fecha 1
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Miguel | Dowling | Futbolistas agremiados | No Asignado |
Fecha 2
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
FASE: COPA DE PLATA
Fecha 1
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
Fecha 2
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||